 
2.1 物理性能檢測項目和要求?
表 1 VCIF 的物理性能檢測項目和要求
| 項目 | 要求 | 
| 透明度 | 交接狀態及(65±1)℃下老化 12d 后文字清晰可見 | 
| 焊縫強度 | 交接狀態及(70±1)℃下老化 12d 后焊縫分離長度不大于 25% | 
| 焊縫和材料的耐水性 | 耐水不滲漏 | 
| 沖擊強度/J | ≥0.5J | 
| 撕裂強度/mN | ≥490mN | 
| 低溫柔軟性 | 無分層、 龜裂、 撕裂 | 
| 耐油性 | 無滲漏、 膨脹、 分層、 脆化 | 
| 抗粘附性 | 無肉眼可見的剝落和破裂 | 
| 標識耐水性 | 標識應清晰易讀 | 
| 儲存穩定性 | VIA: 銹點數不大于 5, 且銹點直徑不大于 0.3mm | 
| 焊縫強度: 焊縫分離長度不大于 25% | 
2.2 防銹性能檢測項目和要求。
表 2 VCIF 的防銹性能檢測項目和要求
| 項目 | 要求 | |
| 黑色金屬用 | 多金屬用 | |
| 氣相緩蝕能力(VIA) | 銹點數不大于 5, 且銹點直徑不大于 0.3mm | |
| 消耗后的 VIA | 銹點數不大于 5, 且銹點直徑不大于 0.3mm | |
| 接觸腐蝕 | 鋼無腐蝕 | 鋼、 鋁: 無腐蝕 | 
| 與銅的相容性 | -- | 無點蝕、 侵蝕、 深度變色或腐蝕 | 
| 交變濕熱試驗 | 鋼 9 周期無銹蝕 | 鋼 9 周期無銹蝕 黃銅 7 周期無銹點或發黑、 發綠變色 | 
| 長期防護性 | 鋼無銹蝕 | |
| a 對鋼、 銅、 黃銅和鋁以外的金屬和鍍層金屬, 可參照本表規定項目進行實驗 b 深度變色是指洋紅色覆蓋在黃銅色上的多彩色, 或有紅和綠顯示的度彩色(孔雀綠), 但不帶灰色 c 腐蝕是指黑色、 深灰色或僅帶有孔雀綠的棕色 | 
 
  Copyright ?天津維賽科技發展有限公司 版權所有  津ICP備18009178號-1 
                                 全國服務電話:400-168-3278  傳真:022-68609076技術咨詢:13902017015(微信同號)網站地圖